
| Verwendungszweck | Größe(n)(in mm) | Format |
| Poster, technische Zeichnungen | A0=841×1189 | A0 |
| Kalender, Zeitungen, Plakate, Baupläne | A1=594×841 | A1 |
| Kalender, Karten, Filmplakate, Poster | A2=420×594 | A2 |
| Zeitungen, Noten, Diagramme, kleine Poster | A3=297×420 | A3 |
| Briefpapier, Formulare, Hefte, Zeitschriften, Drucker | A4=210×297 | A4 |
| Notizhefte, Flyer | A5=148×210 | A5 |
| Postkarten | A6=105×148 | A6 |
| Flugblätter, Taschenkalender, Personalausweis | A7=74×105 | A7 |
| Visitenkarten-ähnliche Karten | A8=52×74 | A8 |
| Etiketten | A9=37×52 | A9 |
| Flugblätter, Taschenkalender, Personalausweis | A7=74×105 | A7 |
| Umschläge | C4=229×324 C5=162×229 C6=114×162 | C4 C5 C6 |
| 36/1 Plakat | 7120 mm x 2520 mm, 8-teilig | 36/1 |
| 24/1 Plakat | 5040 mm x 2380 mm, 6-teilige | 24/1 |
| 18/1 Plakat | 3560 mm x 2520 mm, 4-teilig | 18/1 |
| 16/1 Plakat | 3360 mm x 2380 mm, 4-teilig | 16/1 |
| 8/1 Plakat | 1190 mm x 3360 mm, 4-teilig | 8/1 |
| 6/1 Plakat | 1190 mm x 2520 mm, 3-teilig | 6/1 |
| 4/1 Plakat | 1190 mm x 1680 mm, 2-teilig | 4/1 |
